28 03727 BERENILDA DE MELO REINALDO 241927320034 - SSP/MA 75,00
29 03819 SAVIO SILVA SOUSA 0317463320060 - SSP/MA 75,00
30 03442 FRANCISCO JOELTON FERREIRA ARAUJO 0360944120088 - SSP/MA 75,00
31 02376 RUBLE SOARES DOS ANJOS SOUSA 0422147220119 - SESP/MA 75,00
32 02017 IZONEIDE LEAL BARBOSA 0381526020097 - SESC/MA 75,00
33 02665 MARIA JUVENILDE BUENO PEDROSA 1036930 - SESP/MA 72,50
34 03294 NERICIA APARECIDA ALMEIDA LIMA 0140357939 - SSP/MA 72,50
35 02892 EVERALDO OLIVEIRA SILVA 715842978 - SSP/MA 72,50
36 00965 JANILSON OLIVEIRA ANDRADE 358485605 - SSP/SP 72,50
37 03787 MARISFRAN NASCIMENTO SOUSA 878516980 - SSP/MA 72,50
38 03286 HELTON OLIVEIRA DA COSTA 842146970 - SSP/MA 72,50
39 02680 ANTONIO ELTON AQUINO BEZERRA 196187320013 - GEJSPC/MA 72,50
40 00214 JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA 242471220033 - SSP/MA 72,50
41 03569 FRANCISCO WILSON SOARES ROCHA 0325659920076 - SSP/MA 72,50
42 01263 FRANCISCA MONICA SOUSA DINIZ 0328337020070 - SESP/MA 72,50
43 03148 WANNEYSON ALAN DE SOUSA E SILVA 0241446620030 - SSP/MA 72,50
44 01710 BENIS DA CONCEICAO SILVA 0275705120040 - SESP/MA 72,50
45 00329 JOSIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 0342765820079 - SSP/MA 72,50
46 00613 ISRAEL FEITOSA NONATO 155728220007 - SSP/MA 70,00
47 01302 ESEQUIAS ARAUJO DA SILVA 35357594X - SSP/SP 70,00
48 03152 MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA 1977369 - SSP/MA 70,00
49 01848 FRANCUI MARIANO BEZERA 0311111420062 - SSP/MA 70,00
50 01663 SILVANE AVERTANEO DA SILVA CONCEICAO 0360864520080 - SESC/MA 70,00
51 00359 JULIO CESAR CARVALHO SILVA 0300064520050 - SSP/MA 67,50
52 03181 VIVIANE TORRES DA SILVA 219439220020 - SSP/MA 67,50
53 02662 ADRIANO NOGUEIRA DOS SANTOS 175293420010 - GEJSPC/MA 67,50
54 03225 ANTONIO RAIMUNDO LIMA DO NASCIMENTO 0000997846984 - SSP/MA 67,50
55 00431 ARIELTON SOUSA DA SILVA 318203 - SSP/PA 67,50
56 03147 GEAN PINHEIRO DE AQUINO 241375620033 - SSP/MA 67,50
57 01666 ADRIANO DO CARMO SILVA 0326105120073 - SESP/MA 67,50
58 03815 CALEBE VIERA SILVA 0367357420099 - SSP/MA 67,50
59 02256 JAMILSON SOUSA SANTOS 0358615320084 - SESP/MA 67,50
60 03364 FRANCISCO WESLEYSOUSA DA SILVA 0416465020117 - SSP/MA 67,50
61 01968 FRANCILDO PEREIRA SILVA 255744 - SSP/MA 65,00
62 00940 SEBASTIAO ARAUJO RAMALHO 0000077176936 - SESP/MA 65,00
63 00278 ELIAS ANTONIO RIBEIRO SANTIAGO 155609720001 - SSP/MA 65,00
64 01889 ELIXANDRA LICOR MARINHO 1158266992 - GEJUSP/MA 65,00
65 01659 JOSE GERALDO SILVA SOUSA 1076623996 - SSP/MA 65,00
66 02798 ANTONIO FRANCISCO SOUSA AMORIM 231475420028 - GEJSPC/MA 65,00
67 00851 LEANDRO GOMES DOS PASSOS 0357782420088 - SESP/MA 65,00
68 03484 CRISTIANE LOPES SOUSA 0359849820084 - SSP/MA 65,00
69 03795 JUNIEL FERREIRA DO NASCIMENTO 0403032820106 - SSP/MA 65,00
70 02016 ANTONIA LUCINEIDE DA SILVA REINALDO 0275625220049 - GEJUSP/MA 65,00
71 01781 SONIA MARIA GOMES BARBOSA 0286647320055 - GEJSPC/MA 62,50
72 03053 IRANILDE RAMOS RODRIGUES DA SILVA 036529120086 - SSP/MA 62,50
73 02719 EDILSON PEREIRA RODRIGUES 1592087 - SSP/MA 62,50
74 00334 FRANCISCO LEAL DA SILVA 727354973 - SEJUSP/MA 62,50
75 03636 CHARLES DE AQUINO FEITOSA 34867210X - SSP/SP 62,50